| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2081 | 31.2061 | 11,448 ETH | $28.345.549 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2305 | 31.1624 | 0.71 ETH | $1.763 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2159 | 31.1760 | 524.60 ETH | $1.298.976 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1915 | 680.61 ETH | $1.685.280 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0414 | - | 3.89 ETH | $9.631 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2012 | 31.1859 | 225.04 ETH | $557.220 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu IP-API.com
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo